North America-country,capital,currency and language
| S.No | Country | Capital | Currency | Language |
| 1 | Anguilla | The Valley | East Caribbean Dollar | English |
| 2 | Antigua and Barbuda | Saint John's | EC dollar | English |
| 3 | Aruba | Ornamented | Aruban guilder/florin | Dutch, English, Spanish |
| 4 | Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | English |
| 5 | Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar | English |
| 6 | Belize | Belmopan | Belizean dollar | English |
| 7 | Bermuda | Hamilton | Canadian dollar | English |
| 8 | British Virgin Islands | Road Town | US-Dollar | English |
| 9 | Canada | Ottawa | canadian dollar | English, French |
| 10 | Cayman Islands | George Town | Caymanian dollar | English |
| 11 | Clipperton Island | Euro | French | |
| 12 | Costa Rica | San Jose | Colon | Spanish |
| 13 | Cuba | Havana | Cuban peso | Spanish |
| 14 | Dominica | Roseau | EC dollar | English |
| 15 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic Peso | Spanish |
| 16 | El Salvador | San Salvador | US dollar | Spanish |
| 17 | Greenland | Nuuk | Danish krone | Greenlandic, Danish |
| 18 | Grenada | Saint George's | EC dollar | English |
| 19 | Guadeloupe | Basse-Terre | Euro | French |
| 20 | Guatemala | Guatemala City | Quetzal | Spanish |
| 21 | Haiti | Port-au-Prince | Gourde | French, Haitian Creole |
| 22 | Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanish |
| 23 | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | English |
| 24 | Martinique | Fort-de-France | Euro | French |
| 25 | Mexico | Mexico City | Mexican peso | Spanish |
| 26 | Montserrat | Plymouth | East Caribbean Dollar | English |
| 27 | Navassa Island | U.S. Dollar | English | |
| 28 | Netherlands Antilles | Willemstad | Guilder | Dutch, English, Papiamento |
| 29 | Nicaragua | Managua | Cordoba | Spanish |
| 30 | Panama | Panama City | Balboa | Spanish |
| 31 | Puerto Rico | San Juan | US Dollar | Spanish, English |
| 32 | Saint Barthélemy | Gustavia | Euro | French |
| 33 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | EC dollar | English |
| 34 | Saint Lucia | Castries | EC dollar | English |
| 35 | Saint Martin | Marigot | Euro | French |
| 36 | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | Euro | French |
| 37 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | EC dollar | English |
| 38 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar | English |
| 39 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | US Dollar | English |
| 40 | United States | Washington, D.C. | US dollar | English |
| 41 | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | US dollar | English |
thanks a lot.it Helped to complete my project
ReplyDeleteBought badiyha.
ReplyDeleteNice post
ReplyDeleteThese things are very important, good think so - I think so too... translate currency
ReplyDeleteCurrencies in South America
ReplyDelete